Q2Semana 12 jueves206b.
¿Qué grupos funcionales están presentes en los nutrimentos orgánicos?
| Equipo | Familia | Nombre Grupo funcional | ejemplos | usos | ||
| 1 | Aminas | Amino | CH3I-----NH2 metilamina | Las aminas como compuestos son muy importantes y reconocidas en industrias como las cosméticas y textiles por el uso o aplicación de la p-Fenilendiamina y algunos derivados se usan en composiciones para teñir el pelo y como antioxidantes para caucho | ||
| 2 | Amidas | |||||
| 3 | Esteres | radical acilo-O-radical carbonado. | ![]() | Otro uso común de los esteres es su uso en saborizantes y aromatizantes, ya que los esteres saben y huelen muy bien. Son las mismas sustancias que le dan sabor y olor a las frutas. | ||
| 4 | Compuestos ramificados | se nombra igual que la cadena principal pero, la terminación ano se cambia por il y a las terminaciones eno e ino se les cambia la o final por il. | CH3 CH2-CH3 CH3 CH2=CH-CH-CH3 CH2=C-C=CH2 CH3-C-CH3 CH3 CH3 3-metil-1-buteno 2-etil-3-metil-1,3-butadieno 2,2-dimetil propano | para la manufactura de medicamentos | ||
| 5 | Compuestos cíclicos | benceno (C6H6) |
| aceites naturales aromáticos y materiales vegetales. | ||
| 6 | Compuestos cíclicos Ramificados | Ciclico | La porfirina | la manufactura de medicamentos |
Sustancias en los alimentos
Sustancias: Gansito
Procedimiento:
Para el jueves traer por equipo un gansito para su análisis químico.
Revisar el contenido del producto completar el cuadro con la información de la etiqueta:
| NOMBRE DEL COMPUESTO | FORMULA CONDENSADA | ESTRUCTURA | ORIGEN | USOS |
| Glicerina | C3H8O3 | El glicerol está presente en todos los aceites y grasas animales y vegetales de la forma combinada, es decir, vinculadas a los ácidos grasos como el ácido esteárico, oleico, palmítico y ácido láurico para formar una molécula de triglicéridos. | Cosméticos, medicamentos, anticongelantes, extractos de té, café, vegetales, pinturas. | |
| Glucosa | Todas las frutas naturales tienen cierta cantidad de glucosa (a menudo con fructosa), que puede ser extraída y concentrada para hacer un azúcar alternativo. Pero a nivel industrial, tanto la glucosa líquida (jarabe de glucosa) como la dextrosa (glucosa en polvo) se obtienen a partir de la hidrólisis enzimática de almidón de cereales (generalmente trigo o maíz). | es uno de los compuestos más importantes para los seres vivos, incluyendo a los seres humanos | ||
| Canela | C9H8O | ![]() | Es un árbol de hoja perenne, de unos 10-15 m, procedente de Sri Lanka. Se aprovecha como especia su corteza interna, extraída pelando y frotando las ramas y se utiliza en rama y molida. | Molida se utiliza ampliamente en postres, pasteles, dulces, etc., y entera se utiliza para adornar y sazonar algunos platillos. En México y Colombia se usa en el té de canela, En España es utilizada como especia en algunos platos tradicionales, como por ejemplo en la morcilla de Aranda, una variedad de la morcilla de Burgos. |
| Propionato de sodio | Se presenta de forma natural en determinados quesos, como los "suizos", pero también se obtiene industrialmente por reacción de ácido propanoico con bases de sodio, como el hidróxido, el carbonato o el bicarbonato. | Tiene aplicaciones como conservante de alimentos y se representa por el código E281 en Europa. Se utiliza principalmente para inhibir la aparición de moho en productos de panadería. | ||
| Acido citrico | C6H8O7 | ![]() | El ácido cítrico es un compuesto encontrado en todos los organismos vivos debido a que forma parte de las principales rutas metabólicas de todas las células corporales. Así mismo, se halla en grandes concentraciones en las frutas cítricas, el kiwi, las fresas, entre otras. Comercialmente, es obtenido a través de la fermentación de las melazas con el hongo Aspergillus niger. | El ácido cítrico es uno de los principales aditivos alimentarios que es usado como conservante, acidulante, anti-oxidante y saborizante de dulces, bebidas con gas y otros alimentos |
| Almidon de maiz | | El almidón es un polisacárido de reserva alimenticia predominante en las plantas, constituido por amilosa y amilopectina. Proporciona el 70-80% de las calorías consumidas por los humanos de todo el mundo. Tanto el almidón como los productos de la hidrólisis del almidón constituyen la mayor parte de los carbohidratos digestibles de la dieta habitual. Del mismo modo, la cantidad de almidón utilizado en la preparación de productos alimenticios, sin contar el que se encuentra presente en las harinas usadas para hacer pan y otros productos de panaderia. Los almidones comerciales se obtienen de las semillas de cereales, particularmente de maíz (Zea mays), trigo (Triticum spp.), varios tipos de arroz (Oryza sativa), y de algunas raíces y tubérculos, particularmente de patata (Solanum tuberosum), batata (Ipomoea batatas) y mandioca (Manihot esculenta). | |








No hay comentarios:
Publicar un comentario